ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ | ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ |
Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό(1ο εξάμηνο) | Εφαρμογές Προγραμματισμού(4ο εξάμηνο) |
Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Τοπογραφίας(1ο εξάμηνο) | Αποτυπώσεις-Χαράξεις(3ο εξάμηνο) |
Θεωρία σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων(2ο εξάμηνο) | Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί(3ο εξάμηνο) |
Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων(2ο εξάμηνο) | Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου(4ο εξάμηνο) |
Γενική & Μαθηματική Χαρτιγραφία(3ο εξάμηνο) | Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία(6 ο εξάμηνο) |
Θεματική Χαρτογραφία(3ο εξάμηνο) | Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών(6ο εξάμηνο) |
Φωτογραμμετρία I(4ο εξάμηνο) | Φωτογραμμετρία IΙ(5ο εξάμηνο) |
Φωτογραμμετρία I(4ο εξάμηνο) | Φωτογραμμετρία IΙΙ(6ο εξάμηνο) |
Κτηματολόγιο (5ο εξάμηνο) | Διαχείρηση Γης & Αξίες Ακινήτων(7ο εξάμηνο) |
Σημ: Τα προαπαιτούμενα μαθήματα αφορούν όλους τους σπουδαστές και "σπάνε" στο 8ο εξάμηνο(στο πτυχίο)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου